主な技術仕様
名前 | 単位 | データ | |||
1 | 定格電圧 | kV | 40.5 | ||
2 | 定格周波数 | Hz | 50 | ||
3 | 定格電流 | A | 1250 | 1600 | 2000 |
4 | 定格短絡電流 | kA | 25 / 31.5 | 25 / 31.5 | 31.5 |
5 | 定格ピーク耐電流 | kA | 63/80 | 63/80 | 80 |
6 | 定格短絡時間 | s | 4 | ||
7 | 定格電力周波数耐電圧/ 1分 | kV | 95 | ||
8 | 定格雷インパルス耐電圧 | kV | 185 | ||
9 | 定格動作シーケンス | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
10 | 短絡遮断電流の遮断時間 | 回 | 20 | ||
11 | 機械的寿命 | 回 | 10000 | ||
12 | 操作機構の種類 | 3AV3スプリング操作機構 | |||
13 | モーターの定格電圧 | V | 〜220/110 -220/110 | ||
14 | 開閉装置の定格電源電圧 | V | 〜220/110 -220/110 | ||
15 | 閉止電磁石の定格電圧/電流 | V / A | -220 / 0.96 -110 / 1.05 | ||
〜220 / 0.96〜110 / 1.05 | |||||
16 | トリップ電磁石の定格電圧/電流 | V / A | -220 / 0.96 -110 / 1.05 | ||
〜220 / 0.96〜110 / 1.05 |