ZN63A(VS1)-24の主な技術仕様
名前 | 単位 | データ | |||||||
1 | 定格電圧 | kV | 24 | ||||||
2 | 定格周波数 | Hz | 50 | ||||||
3 | 定格絶縁レベル | 電源周波数耐電圧/分 | kV | 65 | |||||
定格雷インパルス耐電圧 | 125 | ||||||||
4 | 定格電流 | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
5 | 定格短絡電流 定格短絡時間 | kA | 20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | |||||||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||
6 |
定格短絡電流 | kA | 50 | 50 | |||||
63 | 63 | 63 | |||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
7 | 短絡電流のスイッチング動作 | サイクル | 30 | ||||||
8 | 定格短絡時間 | s | 4 | ||||||
9 | 定格動作シーケンス | O-0.3s-co-180s--CO | |||||||
10 | 機械的耐久性 | サイクル | 20000 | ||||||
11 | 単一コンデンサバンクの定格遮断電流 | A | 630 | ||||||
12 | 連続したコンデンサバンクの定格遮断電流 | A | 400 |
注:表1のNo.11およびNo.12の仕様は、必要に応じて定格データです。