主な技術的パラメータ
項目 | 単位 | データ | ||
定格電圧 | kV | 12 | ||
定格短時間耐電流 | kA | 31.5 | ||
短絡の定格期間 | S | 4 | ||
定格短絡電流 | kA | 80 | ||
定格ピーク耐電流 | kA | 80 | ||
定格絶縁レベル | 電源周波数耐電圧(1分) | kV | 地面にポール | 42 |
雷インパルス耐電圧 | フェーズ間 | 75 |
モデル番号と仕様
製品モデル | A | B | C |
JN4-12G / 20-210 | 752 | 210 | 628 |
JN4-12G / 20-230 | 792 | 230 | 668 |
JN4-12G / 20-250 | 832 | 250 | 708 |